全國(guó)服務(wù)熱線
經(jīng)審核擬定,現(xiàn)將中國(guó)電子信息行業(yè)聯(lián)合會(huì)會(huì)員單位開展信息系統(tǒng)建設(shè)和服務(wù)能力貫標(biāo)評(píng)估結(jié)果公示如下(排名不分先后):
一、擬授予杰出級(jí)(CS5級(jí))企業(yè):
1 | 太極計(jì)算機(jī)股份有限公司 |
2 | 東軟集團(tuán)股份有限公司 |
3 | 軟通動(dòng)力信息技術(shù)(集團(tuán))股份有限公司 |
4 | 聯(lián)通數(shù)字科技有限公司 |
5 | 中移系統(tǒng)集成有限公司 |
6 | 中電信數(shù)智科技有限公司 |
7 | 同方威視技術(shù)股份有限公司 |
8 | 深圳市紫金支點(diǎn)技術(shù)股份有限公司 |
9 | 江蘇移動(dòng)信息系統(tǒng)集成有限公司 |
10 | 華信咨詢?cè)O(shè)計(jì)研究院有限公司 |
11 | 中通服咨詢?cè)O(shè)計(jì)研究院有限公司 |
二、擬授予優(yōu)秀級(jí)(CS4級(jí))企業(yè):
1 | 深圳市城市交通規(guī)劃設(shè)計(jì)研究中心股份有限公司 |
2 | 南京南瑞水利水電科技有限公司 |
3 | 華北計(jì)算技術(shù)研究所(中國(guó)電子科技集團(tuán)公司第十五研究所) |
4 | 南京北路智控科技股份有限公司 |
5 | 四川華鯤振宇智能科技有限責(zé)任公司 |
6 | 廣東訊飛啟明科技發(fā)展有限公司 |
7 | 浙江省通信產(chǎn)業(yè)服務(wù)有限公司 |
8 | 江蘇潤(rùn)和軟件股份有限公司 |
9 | 上海郵電設(shè)計(jì)咨詢研究院有限公司 |
10 | 正元智慧集團(tuán)股份有限公司 |
11 | 廈門兆翔智能科技有限公司 |
12 | 北京市太極華青信息系統(tǒng)有限公司 |
13 | 華海智匯技術(shù)有限公司 |
14 | 中船凌久高科(武漢)有限公司 |
15 | 上海南洋萬(wàn)邦軟件技術(shù)有限公司 |
16 | 南方電網(wǎng)人工智能科技有限公司 |
17 | 國(guó)投融合科技股份有限公司 |
18 | 數(shù)字廣東網(wǎng)絡(luò)建設(shè)有限公司 |
19 | 中能拾貝科技有限公司 |
20 | 湖北公眾信息產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司 |
21 | 尚陽(yáng)科技股份有限公司 |
22 | 中國(guó)電子系統(tǒng)技術(shù)有限公司 |
三、擬授予良好級(jí)(CS3級(jí))企業(yè):
1 | 北京嘉和美康信息技術(shù)有限公司 |
2 | 上海民航華東空管工程技術(shù)有限公司 |
3 | 南京南瑞工業(yè)控制技術(shù)有限公司 |
4 | 中電系統(tǒng)建設(shè)工程有限公司 |
5 | 北京洛斯達(dá)科技發(fā)展有限公司 |
6 | 民航成都物流技術(shù)有限公司 |
7 | 天陽(yáng)宏業(yè)科技股份有限公司 |
8 | 河南省通信工程局有限責(zé)任公司 |
9 | 中電科數(shù)字技術(shù)股份有限公司 |
10 | 中冶京誠(chéng)數(shù)字科技(北京)有限公司 |
11 | 中國(guó)電子系統(tǒng)工程第二建設(shè)有限公司 |
12 | 中鐵云網(wǎng)信息科技有限公司 |
13 | 合肥工大高科信息科技股份有限公司 |
14 | 中信數(shù)字科技集團(tuán)有限公司 |
15 | 廣東電力通信科技有限公司 |
16 | 捷通智慧科技股份有限公司 |
17 | 深圳市拓保軟件有限公司 |
18 | 安科瑞電氣股份有限公司 |
19 | 深圳市星火電子工程公司 |
20 | 四川通信建設(shè)工程有限公司 |
21 | 深圳坐標(biāo)軟件集團(tuán)有限公司 |
22 | 合肥科大立安安全技術(shù)有限責(zé)任公司 |
23 | 中科星圖億水(四川)科技有限公司 |
24 | 北京國(guó)信會(huì)視科技有限公司 |
25 | 北京數(shù)慧時(shí)空信息技術(shù)有限公司 |
26 | 中移建設(shè)有限公司 |
27 | 中鐵信息工程集團(tuán)有限公司 |
28 | 用友金融信息技術(shù)股份有限公司 |
29 | 浪潮云洲工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)有限公司 |
30 | 廣東廣信通信服務(wù)有限公司 |
31 | 四川長(zhǎng)虹佳華信息產(chǎn)品有限責(zé)任公司 |
32 | 深圳市法本信息技術(shù)股份有限公司 |
33 | 北京呈創(chuàng)科技股份有限公司 |
34 | 數(shù)字廣西集團(tuán)有限公司 |
35 | 中電云計(jì)算技術(shù)有限公司 |
36 | 安徽宏電信息技術(shù)有限公司 |
37 | 聯(lián)通(山東)產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)有限公司 |
38 | 鄭州暢想高科股份有限公司 |
39 | 金現(xiàn)代信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司 |
40 | 上海鵬生科技有限公司 |
41 | 甘肅同興智能科技發(fā)展有限責(zé)任公司 |
42 | 農(nóng)芯科技(北京)有限責(zé)任公司 |
43 | 北京昆侖聯(lián)通科技發(fā)展股份有限公司 |
44 | 道樞(上海)數(shù)字技術(shù)有限公司 |
45 | 廈門海晟融創(chuàng)信息技術(shù)有限公司 |
46 | 西安交大捷普網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
47 | 山西省信息產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院有限公司 |
48 | 浪潮智慧科技有限公司 |
49 | 北京商海文天科技發(fā)展有限公司 |
50 | 貴州移動(dòng)信息科技有限公司 |
51 | 成都德辰博睿科技有限公司 |
52 | 浙江浙能數(shù)字科技有限公司 |
53 | 北京安普利信息技術(shù)有限公司 |
54 | 成都大公博創(chuàng)信息技術(shù)有限公司 |
55 | 深圳市易圖資訊股份有限公司 |
56 | 北京聯(lián)恒創(chuàng)業(yè)科技股份有限公司 |
57 | 廣州南方電力集團(tuán)科技發(fā)展有限公司 |
58 | 內(nèi)蒙古伊泰信息技術(shù)有限公司 |
59 | 天津榮堯智慧科技股份有限公司 |
60 | 北京亞洲衛(wèi)星通信技術(shù)有限公司 |
四、擬授予基本級(jí)(CS2級(jí))企業(yè):
1 | 安徽云森物聯(lián)網(wǎng)科技有限公司 |
2 | 廣州灝成計(jì)算機(jī)科技有限公司 |
3 | 北京安信創(chuàng)業(yè)信息科技發(fā)展有限公司 |
4 | 廣州兆和電力技術(shù)有限公司 |
5 | 中科美絡(luò)科技股份有限公司 |
6 | 北京波爾通信技術(shù)股份有限公司 |
7 | 西寧九正電子科技有限公司 |
8 | 山西聯(lián)訊通網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
9 | 北京維艾思?xì)庀笮畔⒖萍加邢薰?/span> |
10 | 北京國(guó)科恒通科技股份有限公司 |
11 | 湖北科能電力電子有限公司 |
12 | 浙江納特智能網(wǎng)絡(luò)工程有限公司 |
13 | 北京瀚瑞德網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
14 | 北京英夫美迪科技股份有限公司 |
15 | 北京錦宏時(shí)代科技有限公司 |
16 | 中國(guó)雄安集團(tuán)數(shù)字城市科技有限公司 |
17 | 廣州商之杰信息科技有限公司 |
18 | 北京華建云鼎科技股份公司 |
19 | 北京數(shù)碼視訊軟件技術(shù)發(fā)展有限公司 |
20 | 深圳市智宇實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 |
21 | 杭州市規(guī)劃和自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)中心(杭州市地理信息中心) |
22 | 聯(lián)眾智慧科技股份有限公司 |
23 | 浙江電子口岸有限公司 |
24 | 天津市天河計(jì)算機(jī)技術(shù)有限公司 |
25 | 杭州平旦科技有限公司 |
26 | 漢楓朝晟醫(yī)療科技(遼寧)有限公司 |
27 | 成都中科信息技術(shù)有限公司 |
28 | 江蘇群立現(xiàn)代信息科技發(fā)展有限公司 |
29 | 蘇州康睿信息科技有限公司 |
30 | 天云融創(chuàng)數(shù)據(jù)科技(北京)有限公司 |
31 | 浙江久嬋物聯(lián)科技有限公司 |
32 | 廣脈科技股份有限公司 |
33 | 武漢通測(cè)科技有限公司 |
34 | 數(shù)字青島建設(shè)有限公司 |
35 | 大唐東北電力試驗(yàn)研究院有限公司 |
36 | 珍島信息技術(shù)(上海)股份有限公司 |
37 | 優(yōu)層智能科技(上海)有限公司 |
38 | 上海繇遠(yuǎn)信息科技有限公司 |
39 | 太保科技有限公司 |
40 | 北京思普艾斯科技有限公司 |
41 | 貴州南智云谷數(shù)字產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 |
42 | 沈陽(yáng)美行科技股份有限公司 |
43 | 福建睿思特科技股份有限公司 |
44 | 吉林吉大通信設(shè)計(jì)院股份有限公司 |
45 | 四川川投智勝數(shù)字科技有限公司 |
46 | 中建西南院(四川)科技有限公司 |
47 | 內(nèi)蒙古東潤(rùn)能源科技有限公司 |
48 | 北京眾信易成科技有限公司 |
49 | 天津天元海科技開發(fā)有限公司 |
50 | 北京融威眾邦科技股份有限公司 |
51 | 長(zhǎng)沙天儀空間科技研究院有限公司 |
52 | 云上(江西)大數(shù)據(jù)發(fā)展有限公司 |
53 | 中電桑達(dá)電子設(shè)備(江蘇)有限公司 |
54 | 無(wú)錫混沌能源技術(shù)有限公司 |
55 | 江蘇江凌測(cè)控科技股份有限公司 |
56 | 福建省郵電工程有限公司 |
57 | 江蘇鑫億軟件股份有限公司 |
58 | 重慶艾瑞數(shù)智科技有限公司 |
59 | 中海油能源發(fā)展裝備技術(shù)有限公司 |
60 | 天津南大通用數(shù)據(jù)技術(shù)股份有限公司 |
61 | 四川差旅壹號(hào)科技股份有限公司 |
62 | 聯(lián)通(北京)產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)有限公司 |
63 | 湖南盛鼎科技發(fā)展有限責(zé)任公司 |
64 | 深圳天頓數(shù)據(jù)科技有限公司 |
65 | 廣州星倫安全實(shí)業(yè)有限公司 |
66 | 山東建銀科技有限責(zé)任公司 |
67 | 云南馨飛科技有限責(zé)任公司 |
68 | 圖跡科技有限公司 |
69 | 湖南省建筑設(shè)計(jì)院集團(tuán)股份有限公司 |
70 | 西安中科天塔科技股份有限公司 |
71 | 山東浪潮智慧能源科技有限公司 |
72 | 湖北數(shù)智城市建設(shè)運(yùn)營(yíng)有限公司 |
73 | 中電信量子信息科技集團(tuán)有限公司 |
74 | 亞凡(重慶)科技股份有限公司 |
75 | 北京江云智能科技有限公司 |
76 | 天津智算數(shù)字產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 |
77 | 青海省科學(xué)技術(shù)信息研究所有限公司 |
五、擬授予初始級(jí)(CS1級(jí))企業(yè):
1 | 襄陽(yáng)電力集團(tuán)有限公司 |
2 | 北京中匯榮華科技有限公司 |
3 | 上海騰滔科技有限公司 |
4 | 廣州凱卓智能化工程有限公司 |
5 | 北京九云無(wú)限網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
6 | 廣州宏紳網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 |
7 | 廣東眾聯(lián)興科技有限公司 |
8 | 北京開元浩海科技發(fā)展有限公司 |
9 | 中水恒源(武漢)工程勘察設(shè)計(jì)院有限公司 |
10 | 宸翊互聯(lián)(上海)信息科技有限公司 |
11 | 北京艾瑞創(chuàng)科工程技術(shù)有限公司 |
12 | 廣東泰澤通信有限公司 |
13 | 深圳創(chuàng)載科技有限公司 |
14 | 內(nèi)蒙古紅云信息技術(shù)有限公司 |
15 | 河南云果智慧科技有限公司 |
16 | 山西樂途科技有限公司 |
17 | 深圳市亞曼科技有限公司 |
18 | 佛山市銳碩科技有限公司 |
19 | 武漢瑞格德科技有限公司 |
20 | 廣西星網(wǎng)智云科技有限公司 |
21 | 海南森易訊科技有限公司 |
22 | 海南拓聯(lián)信息科技有限公司 |
23 | 安徽悅利貞智控科技有限公司 |
24 | 上海佑瞻智能科技有限公司 |
25 | 中數(shù)科技(青島)有限公司 |
26 | 呂梁云時(shí)代技術(shù)有限公司 |
27 | 廣州市星保信息科技有限公司 |
28 | 廣西迪諾科技有限公司 |
29 | 南京非線數(shù)聯(lián)科技有限公司 |
30 | 云南蘭影科技有限公司 |
31 | 南京諾飛爾信息科技有限公司 |
32 | 陜西安源科技有限公司 |
33 | 南京北冶機(jī)電設(shè)備有限公司 |
34 | 江西誠(chéng)正工程咨詢有限公司 |
35 | 安徽諾安安全科技有限公司 |
36 | 北京中能榮信工程技術(shù)有限公司 |
37 | 成都科江科技有限公司 |
38 | 湖南心敢科技有限公司 |
39 | 南京金億帆信息工程有限公司 |
40 | 廣東玖奕科技有限公司 |
41 | 深圳市深藍(lán)信息科技開發(fā)有限公司 |
42 | 青島旅游信息數(shù)據(jù)中心有限公司 |
43 | 上海秋水科技有限公司 |
44 | 蘇州軌道交通大數(shù)據(jù)有限公司 |
45 | 廣東冠興建筑工程有限公司 |
46 | 廣東尚源信息技術(shù)有限公司 |
47 | 北京新科百惟科技有限公司 |
48 | 中科盛世科技有限公司 |
49 | 成都智立協(xié)創(chuàng)科技有限公司 |
50 | 廣東科信安信息技術(shù)有限公司 |
51 | 宜昌市勘察測(cè)繪研究院有限公司 |
52 | 鹽城華數(shù)信息服務(wù)有限公司 |
53 | 浙江杺盛科技有限公司 |
54 | 惟遠(yuǎn)能源技術(shù)股份有限公司 |
55 | 安徽焱藍(lán)智益科技有限公司 |
56 | 上海黎明瑞達(dá)電子科技有限公司 |
57 | 河北云騰測(cè)繪技術(shù)服務(wù)有限公司 |
58 | 四川昊宇華創(chuàng)科技有限公司 |
59 | 江蘇申武先進(jìn)技術(shù)研究院有限公司 |
凡對(duì)上述擬獲CS5級(jí)、CS4級(jí)、CS3級(jí)、CS2級(jí)、CS1級(jí)貫標(biāo)等級(jí)的企業(yè)有異議,請(qǐng)?jiān)诒竟景l(fā)布始7日內(nèi),將書面意見反饋到中國(guó)電子信息行業(yè)聯(lián)合會(huì)質(zhì)量評(píng)估部(電話:010-68208057,郵箱:cs@citif.org.cn,通訊地址:北京市海淀區(qū)萬(wàn)壽路27號(hào)8號(hào)樓711室,郵編:100846)。為了便于核實(shí),請(qǐng)?zhí)峤灰庖姷膯挝弧€(gè)人提交真實(shí)名稱及有效聯(lián)系方式。
中國(guó)電子信息行業(yè)聯(lián)合會(huì)
2025年10月24日
中賽恒達(dá)(北京)管理咨詢有限公司
聯(lián)系人:李經(jīng)理
電話:13311175650
郵箱:286657086@qq.com
地址:北京市海淀區(qū)萬(wàn)壽路翠微中里14號(hào)三層。

掃一掃,關(guān)注我們

掃一掃,關(guān)注我們
